(MBBS SEAT Matrix with FEE Details)
MEDICAL EDUCATION COMMISSION UNDER GRADUATE PROGRAM
(MBBS SEAT Matrix with FEE Details)
| SN | Institution/Program | Total Seat | Foreign Seat | Total Tuition Fee | 1st Installment | Hostel , Food & Miscellaneous | Admission Procedure |
| Government Medical Colleges in Nepal | |||||||
| 1 | Institute of Medicine (IOM) | 100 | 9 | $78772 | $26257.34 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 2 | B.P Koirala Institute of Health Sciences (BPKHIS) | 100 | 9 | $74555 | $25440 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 3 | Karnali Academy of Health Science, Karnali | 50 | 5 | $75000 | $25000 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 4 | Patan Academy of Health Sciences (PAHS),Patan | 65 | 5 | $75000 | $25000 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 5 | Nepalese Army Institute of Health Sciences | 100 | 4 | $78772 | $26257.34 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 6 | Pokhara Academy of Health Sciences(PoAHS), Pokhara | 50 | 4 | $75000 | $2500 7 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 7 | Rapti Academy of Health sciences (RAHS), Dang | 50 | 4 | $75000 | $2500 7 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 8 | Madhesh Institute of Health Sciences (MIHS), Janakpur | 50 | 4 | $75000 | $2500 7 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 9. | PU School of Medical Sciences | 50 | 4 | $75000 | $25000 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| 10. | Madan Bhandari Academy of Health Sciences | 50 | 4 | $75000 | $25000 | EXTRA | As per MEC Guidelines |
| Private Medical Colleges in Nepal Affiliated to Kathmandu (KU) | |||||||
| 1 | Manipal Medical College of Medical Science | 120 | 60 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 2 | College of Medical College,Bharatpur | 130 | 65 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 3 | Kathmandu University School of Medical Sciences (KUSMUS) Dhulikhel | 130 | 43 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 4 | Nepal Medical College , Jorpati, Kathmandu | 130 | 43 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 5 | Kathmandu Medical College , Kathmandu | 130 | 43 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 6 | Birat Medical College, Biratnagar | 130 | 43 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 7 | Nepalgunj Medical College, Nepalgunj | 130 | 43 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 8 | Lumbini Medical College(LMC), Tansen | 120 | 40 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 9 | Nobel Medical College, Biratnagar | 130 | 43 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 10 | Devdaha Medical College & Teaching Hospital | 90 | 30 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 11 | B & C Medical College & Teaching Hospital Jhapa | 60 | 20 | $75000 | $25000 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| Private Medical Colleges in Nepal Affiliated to Tribhuvan University (TU) | |||||||
| 1 | KIST Medical College (KISTMCTH), Imadol, Lalitpur | 120 | 40 | $75021 | $25007 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 2 | Chitwan Medical College (CMC), Bharatpur,Chitwan | 130 | 43 | $75021 | $25007 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 3 | Gandaki Medical College (GMCTHRC),Pokhara | 120 | 40 | $75021 | $25007 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 4 | National Medical College (NMC), Birgunj | 120 | 40 | $75021 | $25007 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 5 | Universal Medicine College (UCMS), Bhairawaha | 120 | 40 | $75021 | $25007 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| 6 | Janaki Medical College (JMC), Janakpur | 60 | 20 | $75021 | $25007 | EXTRA | Direct Admission based on NEET Through MEC |
| Total | 2635 | 749 | |||||
Notes:
1. MEC is Medical Education Comission which conducts entrance examination for students who are looking admission for Government Medical College.
2. There is Exam for KUSM , BPKHIS,Nepal Army, Patan, Pokhara Academy,Rapti Academy, Madhesh Institute. However, if seats are vacant through examination , then the remaining seats will be allocated to NEET qualified students based on MERIT .
3. There is DIRECT admission for Private Medical College based on NEET /National level qualifying exam of their country .
4. The Tuition fee which is mentioned above is declared by Govt of Nepal . However , the final decision for complete Package is between student & college and fees vary college to college .
5. The First Installment has to be deposited directly to the university after getting selected through MEC , Nepal .
6. All the admission will be through MEC process only.
The seats and tuition fee may vary according to MEC.
